※最短お届け日は東京23区へお届けする場合の目安です。
お届け日の目安についてはこちらをご覧ください。
※交通事情などにより、最短お届け日にお届けできないことがあります。
*PENTAX K-70 ボディ シルキーシルバー 特別販売
型式 | 型式 | P-TTLフラッシュ内蔵TTLAE・AF一眼レフデジタルカメラ |
---|---|---|
レンズマウント | ペンタックスバヨネットKAF2マウント(AFカプラー・情報接点・電源接点付き) | |
使用レンズ | KAF4、KAF3、KAF2(パワーズーム非対応)、KAF、KAマウントレンズ | |
撮像部 | 撮像素子 | 種類:原色フィルター/CMOS、サイズ:23.5×15.6mm |
有効画素数 | 約2424万画素 | |
総画素数 | 約2478万画素 | |
ダストリムーバル | 撮像素子駆動およびSPコーティング | |
感度(標準出力感度) | ISO AUTO / 100~102400(1EVステップ、1/2EVステップまたは1/3EVステップ) | |
手ぶれ補正 | 撮像素子シフト方式 (SR:ShakeReduction) | |
ローパスセレクター | SRユニットを用いたモアレ低減機能、オフ/Type1/Type2/ブラケット(3枚) | |
記録形式 | 画像ファイル形式 | RAW(PEF/DNG)、JPEG(Exif 2.3準拠)、DCF2.0準拠 |
記録サイズ(画素数) | JPEG:L(24M:6000x4000)、M(14M:4608x3072)、S(6M:3072x2048)、XS(2M:1920x1280) RAW:(24M:6000x4000) |
|
画質 | RAW(14bit):PEF、DNG JPEG:★★★(スーパーファイン)、★★(ファイン)、★(エコノミー) 、RAWとJPEGの同時記録可能 |
|
色空間 | sRGB、AdobeRGB | |
記録媒体 | SD、SDHC、SDXCメモリーカード(SDHC、SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応) | |
記録フォルダー | フォルダー名設定:日付(100_1018、101_1019…)、任意(初期値はPENTX) | |
記録ファイル | ファイル名設定可能(初期値はIMGP****) ファイルNo.設定:連番設定、リセット |
|
ファインダー | 方式 | ペンタプリズムファインダー |
視野率 | 約100% | |
倍率 | 約0.95×(50mmF1.4・∞) | |
アイレリーフ長 | 約20.5mm(見口枠より)、約22.3mm(レンズ中心より) | |
視度調節機能 | 約-2.5~+1.5m-1 | |
フォーカシングスクリーン | ナチュラルブライトマットIII、交換式 | |
ライブビュー | 方式 | 撮像素子によるTTL方式 |
オートフォーカス | 像面位相差検出およびコントラスト検出方式によるハイブリッド方式 AFエリア:顔検出、追尾、多点オート、セレクト、スポット フォーカスアシスト(オン/オフ) |
|
表示 | 視野率約100%、拡大表示(最大16倍まで)、グリッド表示(16分割表示、黄金分割表示、スケール表示、正方(小)、正方(大) 線種:黒/白選択可能)、ヒストグラム表示、白とび警告 | |
画像モニター | 形式 | TFTカラーLCD、広視野角タイプ、エアギャップレス構造、強化ガラス製カバー、バリアングル式 |
イメージサイズ | 3.0型(アスペクト比3:2) | |
ドット数 | 約92.1万ドット | |
調整 | 明るさ、彩度、色調整 | |
アウトドアモニター | ±2ステップ | |
赤色画面表示 | オン/オフ | |
ホワイトバランス | 方式 | 撮像素子によるTTL方式 |
ホワイトバランス | オートWB、マルチパターンオートWB、太陽光、日陰、曇天、蛍光灯(D:昼光色、N:昼白色、W:白色、L:電球色)、白熱灯、CTE、マニュアル(3種類登録可)、色温度設定(3種類登録可)、撮影画像設定 | |
微調整 | A-B軸、G-M軸で±7ステップで調整可 | |
オートフォーカス | 方式 | TTL位相差検出式 |
測距センサー | SAFOX X、11点測距(中央9点はクロスタイプ) | |
輝度範囲 | EV-3~18(ISO100、常温) | |
AFモード | シングルAF(AF.S)、コンティニュアスAF(AF.C)、自動選択(AF.A) | |
AFエリア | 11点オート、5点オート、セレクト、セレクトエリア拡大、スポット | |
AF補助光 | 専用LEDによるAF補助光 | |
露出制御 | 測光方式 | TTL開放77分割測光、分割/中央重点/スポット |
露出範囲 | EV0~22 (ISO100・50mmF1.4) | |
露出モード | オートピクチャーモード(標準、人物、風景、マクロ、動体、夜景人物、夕景、青空、フォレスト)、シーンモード(人物、風景、マクロ、動体、夜景人物、夕景、青空、フォレスト、夜景、夜景HDR、ナイトスナップ、料理、ペット、キッズ、サーフ&スノー、逆光シルエット、キャンドルライト、ステージライト、美術館)、プログラム、感度優先、シャッター優先、絞り優先、シャッター&絞り優先、マニュアル、バルブ | |
露出補正 | ±5EV(1/2EVステップ、1/3EVステップ選択可能) | |
AEロック | ボタンカスタマイズにてAF/AE-Lボタンに割当可能 | |
シャッター | 方式 | 電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター ※リアル・レゾリューション・システム時には電子シャッターを使用 |
シャッタースピード | オート:1/6000秒~30秒、マニュアル:1/6000秒~30秒(1/3EVステップまたは1/2EVステップ)、バルブ(タイマー露光設定可能:10秒~20分) | |
ドライブ | ドライブモード | [静止画] 1コマ、連続(H、L)、セルフタイマー(12秒後、2秒後、連続)、リモコン(即、3秒後、連続)、ブラケット(2コマ/3コマ/5コマ) 、ミラーアップ、多重露出、インターバル撮影、インターバル合成、インターバル動画、スターストリーム [動画] リモコン ※ブラケット、インターバル撮影、インターバル合成、インターバル動画、スターストリームはセルフタイマー/リモコンとの併用可能 ※ミラーアップはリモコンとの併用可能 |
連続撮影 | 最高約6.0コマ/秒、JPEG(L・★★★・連続H):40コマまで、RAW:10コマまで、RAW+:8コマまで 最高約3.0コマ/秒、JPEG(L・★★★・連続L):100コマまで、RAW:16コマまで、RAW+:11コマまで ※連続撮影可能コマ数はISO100のとき |
|
多重露出 | 合成方法:加算/平均/比較明 撮影回数:2~2000回 |
|
インターバル | [インターバル撮影] 撮影間隔:2秒~24時間/撮影待機時間:最短・1秒~24時間、撮影回数:2~2000回、開始トリガー:即時/セルフタイマー/リモコン/時刻指定 [インターバル合成] 撮影間隔:2秒~24時間/撮影待機時間:最短・1秒~24時間、撮影回数:2~2000回、開始トリガー:即時/セルフタイマー/リモコン/時刻指定、合成方法: 加算/平均/比較明、途中経過保存:オン/オフ [インターバル動画] 記録サイズ:4K/FullHD/HD、ファイル形式:Motion JPEG(AVI)、撮影間隔:2秒~24時間/撮影待機時間:最短・1秒~24時間、撮影回数:8~2000回(記録サイズ4K選択時は8~500回)、開始トリガー:即時/セルフタイマー/リモコン/時刻指定 [スターストリーム] 記録サイズ:4K/FullHD/HD、ファイル形式:Motion JPEG(AVI)、撮影待機時間:最短・1秒~24時間、撮影回数:8~2000回(記録サイズ4K選択時は8~500回)、開始トリガー:即時/セルフタイマー/リモコン/時刻指定、フェードアウト:オフ/弱/中/強 |
|
フラッシュ | 内蔵フラッシュ | ポップアップ式P-TTL内蔵フラッシュ、 ガイドナンバー約12(ISO100・m)、28mmレンズの画角(35ミリ判換算)をカバー |
発光方式 | 自動発光(オートピクチャー、シーンモード時)、赤目軽減自動発光(オートピクチャー、シーンモード時)、強制発光、赤目軽減強制発光、スローシンクロ、赤目軽減スローシンクロ、後幕シンクロ、マニュアル発光(FULL~1/128) | |
シンクロ同調速度 | 1/180秒 | |
フラッシュ光量補正 | -2.0~+1.0EV | |
外付けフラッシュ | 対応、P-TTL、先幕シンクロ、後幕シンクロ、光量比制御、ハイスピードシンクロ、ワイヤレスシンクロ可能 ※光量比制御とワイヤレスシンクロは、対応のフラッシュが2台以上必要 |
|
撮影機能 | カスタムイメージ | オートセレクト、鮮やか、ナチュラル、人物、風景、雅(MIYABI)、ポップチューン、ほのか、フラット、銀残し、リバーサルフィルム、モノトーン、クロスプロセス |
クロスプロセス | シャッフル、プリセット1~3、お気に入り1~3 | |
デジタルフィルター | 色抽出、色の置換え、トイカメラ、レトロ、ハイコントラスト、シェーディング、ネガポジ反転、ソリッドモノカラー、ハードモノクローム | |
明瞭コントロール | -4.0~+4.0 | |
肌色補正 | Type1/Type2/オフ | |
HDR撮影 | オート/Type1/Type2/Type3/アドバンスドHDR/オフ、振り幅設定可、自動位置調整可 | |
RealResolution | 動体補正オン/動体補正オフ/オフ | |
レンズ補正 | ディストーション補正、周辺光量補正、倍率色収差補正、回折補正 | |
D-RANGE設定 | ハイライト補正、シャドー補正 | |
ノイズリダクション | 長秒時NR、高感度NR | |
自動水平補正 | SRオン時:最大1度まで補正可能、SRオフ時:最大1.5度まで補正可能 | |
電子水準器 | ファインダー内表示(左右の傾き)、画像モニター表示(左右・前後の傾き) | |
動画 | ファイル形式 | MPEG-4 AVC/H.264(MOV) |
記録サイズ フレームレート |
Full HD(1920x1080、60i/50i/30p/25p/24p)、 HD (1280x720、60p/50p) |
|
フォーカス | 像面位相差検出およびコントラスト検出によるハイブリッド方式 AFモード:シングルAF(AF.S)、コンティニュアスAF(AF.C) ※コンティニュアスAF(AF.C)は対応レンズ装着時に有効 AFエリア:多点オート、セレクト、スポット フォーカスアシスト:オン/オフ |
|
音声 | 内蔵ステレオマイク、外部マイク使用可能(ステレオ録音)、録音レベル調整可能 | |
記録時間 | 最大4GBまたは最長約25分、内部温度上昇時は自動終了 | |
カスタムイメージ | オートセレクト、鮮やか、ナチュラル、人物、風景、雅(MIYABI)、ポップチューン、ほのか、フラット、銀残し、リバーサルフィルム、モノトーン、クロスプロセス | |
クロスプロセス | シャッフル、プリセット1~3、お気に入り1~3 | |
デジタルフィルター | 色抽出、色の置換え、トイカメラ、レトロ、ハイコントラスト、シェーディング、ネガポジ反転、ソリッドモノカラー、ハードモノクローム | |
再生機能 | 再生方法 | 1画像、マルチ画面表示(6、12、20、35、80画面)、拡大(最大16倍まで、クイック拡大可)、グリッド表示(16分割、黄金分割、スケール、正方(小)、正方(大) 線種:黒/白選択可能)、回転表示、ヒストグラム表示(Yヒストグラム、RGBヒストグラム)、白とび警告表示、縦位置自動回転、詳細情報表示、著作権情報表示(撮影者名、著作権者名)、GPS情報(緯度、経度、高度、協定世界時)、方位、フォルダー表示、撮影日別表示、スライドショウ |
消去機能 | 1画像消去、全画像消去、選択消去、フォルダー消去、クイックビュー消去 | |
デジタルフィルター | ベースメイク、色抽出、色の置換え、トイカメラ、レトロ、ハイコントラスト、シェーディング、ネガポジ反転、ソリッドモノカラー、ハードモノクローム、ドラマチックアート、デッサン、水彩画、パステル、ポスタリゼーション、ミニチュア、ソフト、クロス、フィッシュアイ、スリム、モノトーン | |
RAW展開 | RAW画像選択: 1画像選択/複数画像選択/フォルダー選択 RAW展開パラメーター: ホワイトバランス、カスタムイメージ、増減感、明瞭コントロール、肌色補正、デジタルフィルター、HDR撮影、Real Resolution、シャドー補正、高感度NR、ディストーション補正、周辺光量補正、倍率色収差補正、回折補正、フリンジ補正、アスペクト比、JPEG記録サイズ、JPEG画質、色空間 |
|
編集機能 | 画像回転、色モアレ補正、リサイズ、トリミング(アスペクト比変更可、傾き修正可)、動画編集(分割および不要部分削除)、動画フレーム画像JPEG保存、バッファRAW保存 | |
カスタマイズ機能 | ユーザーモード | 最大3件まで登録可 |
カスタムファンクション | 24項目 | |
モードメモリ | 16項目 | |
カスタムボタン | Fx1ボタン、Fx2ボタン (ワンタッチRAW+、Wi-Fi、アウトドアモニター、赤色画面表示、プレビュー、電子水準器、測距点移動)、AF/AE-Lボタン (AF作動1、AF作動2、AFキャンセル、AEロック)、露出モード別電子ダイヤルカスタマイズ各種 | |
オートフォーカスカスタマイズ | AF.S:フォーカス優先/レリーズ優先から選択可 AF.C1コマ目の動作:オート/フォーカス優先/レリーズ優先から選択可 AF.C連続撮影中の動作: オート/フォーカス優先/コマ速優先から選択可 AFホールド:オフ/弱/中/強から選択可 インターバル撮影中のAF:フォーカスロックする/フォーカスロックしないから選択可 リモコン時のAF:オン/オフから選択可 |
|
文字サイズ | 標準、大きい | |
ワールドタイム | 世界75都市に対応(28タイムゾーン) | |
言語 | 20言語:日本語、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語、イタリア語、オランダ語、デンマーク語、スウェーデン語、フィンランド語、ポーランド語、チェコ語、ハンガリー語、トルコ語、ギリシャ語、ロシア語、韓国語、中国語(繁体字)、中国語(簡体時) | |
AF微調整 | ±10ステップ、一律調整、個別調整(最大20本まで登録可) | |
インジケーター | ボディライト(明るい/暗い/オフから選択可)、セルフタイマー(オン/オフから選択可)、リモコン(オン/オフから選択可)、GPSユニットのランプ(オン/オフから選択可) | |
著作権情報 | 「撮影者名」「著作権者名」を画像ファイルに記録、同梱ソフトウェアで改ざんの有無を確認可能 | |
電源 | 使用電池 | 充電式リチウムイオンバッテリーD-LI109 |
ACアダプター | ACアダプターキット K-AC168J(別売) | |
電池寿命 | 撮影可能枚数…フラッシュ50%発光:約410枚、フラッシュ発光なし:約480枚 再生時間…約270分 ※満充電のリチウムイオンバッテリー使用、23℃、撮影枚数はCIPA規格に準じた測定条件による目安ですが、使用条件により変わります。 |
|
外部インターフェース | 端子 | USB2.0(micro B)、HDMI出力端子(タイプD) 、ステレオマイク入力端子(3.5mm径 ケーブルスイッチ端子兼用) |
USB接続 | MSC/PTP | |
無線LAN | 準拠規格 | IEEE802.11b/g/n (無線LAN標準プロトコル) |
使用周波数(中心周波数) | 2412MHz~2462MHz (1ch~11ch) | |
セキュリティ | 認証方式:WPA2、暗号化方式:AES | |
外形寸法・質量 | 外形寸法 | 約125.5mm(幅)×93.0mm(高)×74.0mm(厚)(突起部を除く) |
質量 | 約688g (バッテリー、SDカード含む) 約628g (本体のみ) |
|
動作環境 | 使用温度 | -10~40℃ |
使用湿度 | 85%以下(結露しないこと) |
*記載の商品名、会社名は各社の商標もしくは登録商標です。
*仕様、デザインなどは予告なく変更する場合があります。
*仕様、デザインなどは予告なく変更する場合があります。
・ストラップ
・充電式リチウムイオンバッテリー
・バッテリー充電器
・ACコード
・ソフトウェアCD-ROM
・スタートガイド
・充電式リチウムイオンバッテリー
・バッテリー充電器
・ACコード
・ソフトウェアCD-ROM
・スタートガイド
ユーザーレビュー
長期安心サービス対象商品
ペンタックスのお家芸!小さなボディに最新機能をつめ込んだ、超お手軽かつ本格派の一台が登場!
ペンタックスと言えば、「小型・軽量」「防塵・防滴」といった特長を思い浮かべる方も多いと思います。
2016年3月5日と12日に行われ、大盛況のうちに幕を閉じた「PENTAXミーティング」に先立ち、 皆様からお答えいただいたアンケートでも、多くの方がペンタックスの好きなポイントとして「小型軽量ボディ」と「防塵防滴構造」を挙げていました。
そんなペンタックスから、待望のデジタル一眼レフカメラが登場します。
「小型軽量ボディ」や「防塵防滴構造」といったペンタックスらしさに、PENTAX K-1をはじめとした歴代のカメラで培った技術をできる限り搭載した、2016年注目の一台ですよ!
2016年3月5日と12日に行われ、大盛況のうちに幕を閉じた「PENTAXミーティング」に先立ち、 皆様からお答えいただいたアンケートでも、多くの方がペンタックスの好きなポイントとして「小型軽量ボディ」と「防塵防滴構造」を挙げていました。
そんなペンタックスから、待望のデジタル一眼レフカメラが登場します。
「小型軽量ボディ」や「防塵防滴構造」といったペンタックスらしさに、PENTAX K-1をはじめとした歴代のカメラで培った技術をできる限り搭載した、2016年注目の一台ですよ!
APS-Cサイズで最強クラス!とにかくキレイな高感度撮影!

※ISO 12800で撮影しました!
デジタルカメラの性能を推し量るひとつの指標として、高感度撮影時のノイズの発生度合いが挙げられます。
ここ最近のデジタルカメラは、フィルムカメラ時代では考えられないような高感度撮影が可能になっていますが、撮影感度が高くなるにつれ、どうしてもノイズが発生しやすくなってしまいます。
そのノイズをいかに減らすかがカメラメーカーの腕の見せ所ですが、ペンタックス歴代のAPS-Cサイズデジタル一眼レフカメラで最もノイズが少ないカメラは、2016年6月の時点では間違いなくPENTAX K-70でしょう。
従来のノイズ処理技術に加え、高度なノイズ処理を実現する新開発のアクセラレーターユニットを搭載することにより、驚異的な高感度画質を実現しています。
ここ最近のデジタルカメラは、フィルムカメラ時代では考えられないような高感度撮影が可能になっていますが、撮影感度が高くなるにつれ、どうしてもノイズが発生しやすくなってしまいます。
そのノイズをいかに減らすかがカメラメーカーの腕の見せ所ですが、ペンタックス歴代のAPS-Cサイズデジタル一眼レフカメラで最もノイズが少ないカメラは、2016年6月の時点では間違いなくPENTAX K-70でしょう。
従来のノイズ処理技術に加え、高度なノイズ処理を実現する新開発のアクセラレーターユニットを搭載することにより、驚異的な高感度画質を実現しています。
オートフォーカスの速さに、きっと驚くはずです。

PENTAX K-70では、ペンタックス初のハイブリッドAF方式を採用しました。
合焦精度に優れるコントラストAFと、高速なピント合わせを可能にする像面位相差AFとを搭載、双方のメリットを融合したことで素早く快適なピント合わせを実現。
特にライブビュー撮影時には、ハイブリッドAFの速さと正確さを体感できますよ!
合焦精度に優れるコントラストAFと、高速なピント合わせを可能にする像面位相差AFとを搭載、双方のメリットを融合したことで素早く快適なピント合わせを実現。
特にライブビュー撮影時には、ハイブリッドAFの速さと正確さを体感できますよ!
ペンタックスの最新機能を、これでもかっ!というくらい盛り込みました!
PENTAX K-3 II や2016年4月に発売されたPENTAX K-1に搭載されている先進機能をできる限り採用し、しかもボディのさらなる小型・軽量化を実現したカメラがPENTAX K-70です。
そのサイズからは想像できない機能性や操作性は、モノづくりにこだわるペンタックスだからこそ完成した一台と言えます。
とってもお手軽なのに本格性能を兼ね備えたPENTAX K-70は、PENTAX K-1をお持ちの方から、一眼レフを初めて使う方まで、あらゆる方に満足いただけるカメラであること間違いなしです!
そのサイズからは想像できない機能性や操作性は、モノづくりにこだわるペンタックスだからこそ完成した一台と言えます。
とってもお手軽なのに本格性能を兼ね備えたPENTAX K-70は、PENTAX K-1をお持ちの方から、一眼レフを初めて使う方まで、あらゆる方に満足いただけるカメラであること間違いなしです!
合計ポイント:
※カートに入れるとあわせ買いの割引が適用されます。
商品の出荷予定日:
出荷予定日は状況に応じて前後する場合があります。
その他の情報を表示する
その他の情報を隠す
商品の出荷予定日:
出荷予定日は状況に応じて前後する場合があります。