*PENTAX K-1 Mark II ボディキット
在庫あり
商品コード
S0015996-group
<「NEW」について>
発売日もしくは取り扱い開始日から間もない新製品です。
- 発売開始前の商品です。
- 発売日は商品ページに記載がございます。発売日の記載されていない商品は発売日が決定しておりません。
- 原則的に発売日にお届けいたします。
※一部島しょ等、お届け先によっては発売日にお届けできないことがございます。
※想定を上回るご予約をいただいた場合、発売日にお届けできない場合がございます。発売日にお届けできない場合は商品ページに記載がございますので、ご注文の際にご確認ください。
一時的に在庫を切らしております。入荷次第お届けいたしますので、ご注文いただいた上でお届けまでお待ちいただきますよう、お願い申し上げます。※ご注文からお届けまでの日数の目安は商品ページに記載がございます。
ご好評につき完売いたしました。販売数が在庫数に達した、もしくは販売期間が終了しておりますので、現時点では再入荷の予定はございません。
すぐにお届けできます。
在庫が残りわずかです。万が一ご注文中に他のお客様が先にご注文された場合等、最終的にご注文いただけない可能性がございますので、あらかじめご了承ください。
<「アウトレット」について>
「アウトレット」とは、生産完了や梱包破損などの理由により、通常の新品よりお買い得な価格で販売している商品です。化粧箱などに多少の傷や汚れ等がある場合もありますが、製品としての性能・機能には問題のない良品です。安心してご利用ください。
<「アウトレット」に関するご注意>
- 数量限定販売につき、売り切れの際はご容赦ください。
- 販売予定数量に達した商品は「カートに入れる」ボタンが表示されません。
- 海外向け製品は国内仕様に変更しておりますが、梱包箱等は海外仕様のままの場合があります。
- 使用説明書等の書類が付属していない場合は、弊社ホームページよりダウンロードしてください。
- 輸送時のアクシデント等でお届けする製品が破損した際に交換品がご用意できない場合は、ご返金対応とさせていただく場合があります。
- 万が一製品に不良等の不具合があり、交換・修理等で対応できない場合は、ご返金対応とさせていただきます。
- 商品の入荷予定等はお答えしかねます。また、キャンセル待ち等の予約受付は行っておりません。
<保証書について>
- 商品名に「保証書あり」と記載されている商品には、1年間の保証が添付されております。
- 商品名に「保証書なし」と記載されている商品には、1年間の保証が添付されておりません。万が一初期不良が発生した場合は、当ストアの出荷日から2週間以内に当ストアまでご連絡ください。お届けした商品を確認させていただいた上で、交換もしくは返金とさせていただきます。
<ご利用にあたってのお願い>
「アウトレット」は在庫が確保でき次第随時更新しております。更新の予定や在庫についてのお問い合わせにつきましてはお答えできかねますので、何卒ご理解のほどお願いいたします。「アウトレット」はなるべく多くのお客様にご利用いただきたいと願っております。転売等を目的としたご購入はご遠慮ください。明らかに転売目的と思われるご注文は、リコーイメージングストアより一方的にキャンセルとさせていただく場合があります。
リコーイメージングスクエア新宿/銀座/大阪、修理サービスセンターおよびリコーイメージングストアでのみお取り扱いしている商品です。※各リコーイメージングスクエアや修理サービスセンターでの在庫状況については、事前に各スクエア/サービスセンターまでお問い合わせください。
中古品です。
数量限定、期間限定、直販限定など販売に制限のある商品です。
ご注文で獲得できるリコーイメージングポイントがアップしている商品です。期間限定ですのでお早めにお買い求めください。
通常価格よりお値段がお買い得になっている商品です。
- 対象商品が万一故障した場合は、ご購入日から満3年間無料修理をいたします。
- 「3年保証」のアイコンが表示されている商品が対象商品です。
- 商品発送時に「リコーイメージングストア長期安心サービス保証書」を同封しております。
- 万一故障した場合は、下記修理窓口まで「リコーイメージングストア長期安心サービス保証書」を添付の上、ご持参またはお送りください。
※「リコーイメージングストア長期安心サービス保証書」は、弊社製品取扱い販売店等ではご利用いただけません。
<保証規定>
- 1.本製品が万一故障した場合は、ご購入日から満3年間無料修理をいたしますので、上記修理窓口まで保証書を添付の上、ご持参またはお送りください。
- 2.次の場合は上記期間内でも有料修理となります。
- (1)使用上の誤り(使用説明書記載以外の誤操作等)による故障および損傷。
- (2)当社の指定するサービス機関以外で行われた修理・改造・分解等による故障および損傷。
- (3)火災・天災・地変・指定外の電源(電圧・周波数)使用・公害等による故障及び損傷。
- (4)保管上の不備(高温多湿の場所、防虫剤や有害薬品のある場所で保管等)手入れの不備(本体内部に砂・ホコリ・液体かぶり・電池の液漏れ等)による故障。
- (5)落下・衝撃・加圧・振動・浸水・砂等による故障および損傷。
- (6)修理のご依頼の際に本保証書のご提示および添付がない場合。
- (7)記載事項を訂正した場合。
- 3.保証の対象となるのは、製品本体のみで、ケース、ストラップ、レンズキャップ、ケーブル等の付属品類や、消耗品類(電池・記憶媒体等)は保証の対象となりません。
- 4.修理履歴等につきましては別途修理発生時に発行される「納品書」または「修理票」を保管いただきご確認ください。
- 5.修理によって交換した旧部品は、弊社にて処分させていただきます。旧部品をご入用な場合は、修理依頼の際にお申し出ください。部品の性質上ご意向に添えない場合もございます。
- 6.本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用や、逸失利益等)については、補償いたしかねます。
詳しくはこちらをご確認ください。
5年保証
¥258,500 (税込)
同時購入にオススメ ※クリックしてカートに入れてください。
rim-main-item
モニターを強力に保護。カートINで80%OFF
縦撮り対応のLプレート。カートに入れるとお安くなります
180° 折り畳めるカーボン三脚。カートINで50%OFF
お客様の選択された商品構成
型式 | 型式 | TTL AE・AF一眼レフデジタルカメラ |
---|---|---|
レンズマウント | ペンタックスバヨネット KAF2マウント(AFカプラー・情報接点・電源接点付き) | |
使用レンズ | KAF4、KAF3、KAF2(パワーズーム対応)、KAF、KAマウントレンズ | |
撮像部 | 撮像素子 | 種類:原色フィルター/CMOS、サイズ:35.9mm×24.0mm |
有効画素数 | 約3640万画素 | |
総画素数 | 約3677万画素 | |
ダストリムーバル | 超音波振動による撮像素子クリーニング機能「DR II」 | |
感度(標準出力感度) | ISO AUTO / 100~819200 (1EVステップ、1/2EVステップまたは1/3EVステップ) | |
手ぶれ補正 | 撮像素子シフト方式 (SR:Shake Reduction)(5軸補正) | |
ローパスセレクター | SRユニットを用いたモアレ低減機能、OFF/Type1/Type2/ブラケット撮影(2枚)/ブラケット撮影(3枚) | |
記録形式 | 画像ファイル形式 | RAW(PEF/DNG)、JPEG(Exif 2.3準拠)、DCF2.0準拠 |
記録サイズ(画素数) | [35ミリフルサイズ] JPEG:L(36M:7360x4912)、M(22M:5760x3840)、S(12M:4224x2816)、XS(2M:1920x1280) RAW:(36M:7360x4912) [APS-Cサイズ] JPEG:L(15M:4800x3200)、M(12M:4224x2816)、S(8M:3456x2304)、XS(2M:1920x1280) RAW:(15M:4800x3200) |
|
画質 | RAW(14bit):PEF、DNG JPEG:★★★(スーパーファイン)、★★(ファイン)、★(エコノミー) 、RAWとJPEGの同時記録可能 |
|
色空間 | sRGB、AdobeRGB | |
記録媒体 | SD、SDHC、SDXCメモリーカード(SDHC、SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応) | |
デュアルスロット | 順次、複製、RAW/JPEG分離、画像コピー | |
記録フォルダー | フォルダー名設定:日付(100_1018、101_1019…)、任意(初期値はPENTX) | |
記録ファイル | ファイル名設定可能(初期値はIMGP****) ファイルNo.設定:連番設定、リセット |
|
ファインダー | 方式 | ペンタプリズムファインダー |
視野率 | 約100% | |
倍率 | 約0.70×(50mmF1.4・∞) | |
アイレリーフ長 | 約20.6mm(見口枠より)、約21.7mm(レンズ中心より) | |
視度調節機能 | 約-3.5~+1.2m-1 | |
フォーカシングスクリーン | ナチュラルブライトマットIII、非交換式 | |
ファインダー表示 | 測距点、グリッド表示、電子水準器、AFフレーム、スポット測光フレーム、クロップ | |
ライブビュー | 方式 | 撮像素子によるTTL方式 |
フォーカス | コントラスト検出式(顔検出、追尾、多点オート、セレクト、スポット) フォーカスアシスト(ON/OFF) |
|
表示 | 視野率約100%、拡大表示(最大16倍まで)、グリッド表示(16分割表示、黄金分割表示、スケール表示、正方(小)、正方(大) 線種:黒/白選択可能)、ヒストグラム表示、白とび警告、構図微調整 | |
画像モニター | 形式 | TFTカラーLCD、広視野角タイプ、エアギャップレス強化ガラス、フレキシブルチルト式 |
イメージサイズ | 3.2型 (アスペクト比3:2) | |
ドット数 | 約103.7万ドット | |
調整 | 明るさ、彩度、色調整 | |
アウトドアモニター | ±2ステップで調整可 | |
赤色画面表示 | オン/オフ | |
ホワイトバランス | 方式 | 撮像素子および光源検知センサーによる併用方式 |
ホワイトバランス | オートWB、マルチパターンオートWB、太陽光、日陰、曇天、蛍光灯(D:昼光色、N:昼白色、W:白色、L:電球色)、白熱灯、CTE、マニュアル(3種類登録可)、色温度設定(3種類登録可)、撮影画像設定 | |
微調整 | A-B軸、G-M軸で±7ステップで調整可 | |
オートフォーカス | 方式 | TTL位相差検出式 |
測距センサー | SAFOX12、33点測距(中央25点はクロスタイプ) | |
輝度範囲 | EV-3~18(ISO100、常温) | |
AFモード | シングルAF(AF.S)、コンティニュアスAF(AF.C) | |
AFエリア | スポット、セレクト、セレクトエリア拡大(S、M、L)、ゾーンセレクト、33点オート | |
AF補助光 | 専用LEDによるAF補助光 | |
露出制御 | 測光方式 | 8.6万画素RGBセンサーによるTTL開放測光、分割測光/中央重点/スポット |
露出範囲 | EV-3~20(ISO100・50mmF1.4) | |
露出モード | シーンアナライズオート、プログラム、感度優先、シャッター優先、絞り優先、シャッター&絞り優先、マニュアル、バルブ、フラッシュ同調速度、USER1、USER2、USER3、USER4、USER5 | |
露出補正 | ±5EV(1/2EVステップ、1/3EVステップ選択可能) | |
AEロック | ボタン式(タイマー式:カスタム設定で設定した測光作動時間の2倍)、シャッターボタン半押しで継続 | |
シャッター | 方式 | 電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター ※リアル・レゾリューション・システム時には電子シャッターを使用 |
シャッタースピード | オート:1/8000秒~30秒、マニュアル:1/8000秒~30秒(1/3EVステップまたは1/2EVステップ)、バルブ (タイマー露光設定可能:10秒~20分) | |
LV電子シャッター | オン/オフ | |
ドライブ | ドライブモード | [静止画] 1コマ、連続(H、M、L)、セルフタイマー(12秒後、2秒後、連続)、リモコン(即、3秒後、連続)、ブラケット(2コマ/3コマ/5コマ)、ミラーアップ(リモコンとの併用可能)、多重露出(連続/セルフタイマー/リモコンとの併用可能)、インターバル撮影、インターバル合成、インターバル動画、スターストリーム [動画] リモコン ※ブラケット、インターバル撮影、インターバル合成、インターバル動画、スターストリームはセルフタイマー/リモコンとの併用可能 |
連続撮影 | [35ミリフルサイズ] 最高約4.4コマ/秒、JPEG(L・★★★・連続H):70コマまで、RAW:17コマまで 最高約3.0コマ/秒、JPEG(L・★★★・連続M):100コマまで、RAW:20コマまで 最高約0.7コマ/秒、JPEG(L・★★★・連続L):100コマまで、RAW:100コマまで [APS-Cサイズ] 最高約6.4コマ/秒、JPEG(L・★★★・連続H):100コマまで、RAW:50コマまで 最高約3.0コマ/秒、JPEG(L・★★★・連続M):100コマまで、RAW:70コマまで 最高約1.0コマ/秒、JPEG(L・★★★・連続L):100コマまで、RAW:100コマまで ※連続撮影可能コマ数はISO100のとき |
|
多重露出 | 合成方法:加算/平均/比較明 撮影回数:2~2000回 |
|
インターバル | [インターバル撮影] 撮影間隔:2秒~24時間/撮影待機時間:最短・1秒~24時間、撮影回数:2~2000回、開始トリガー:即時/セルフタイマー/リモコン/時刻指定 [インターバル合成] 撮影間隔:2秒~24時間/撮影待機時間:最短・1秒~24時間、撮影回数:2~2000回、開始トリガー:即時/セルフタイマー/リモコン/時刻指定、合成方法: 加算/平均/比較明、途中経過保存:オン/オフ [インターバル動画] 記録サイズ:4K/Full HD/HD、ファイル形式:Motion JPEG(AVI)、撮影間隔:2秒~24時間/撮影待機時間:最短・1秒~24時間、撮影回数:8~2000回 (記録サイズ4K選択時は8~500回)、開始トリガー:即時/セルフタイマー/リモコン/時刻指定 [スターストリーム] 記録サイズ:4K/Full HD/HD、ファイル形式:Motion JPEG(AVI)、撮影待機時間:最短・1秒~24時間、撮影回数:8~2000回 (記録サイズ4K選択時は8~500回)、開始トリガー:即時/セルフタイマー/リモコン/時刻指定、フェードアウト:オフ/弱/中/強 |
|
外付けフラッシュ | 発光方式 | 自動発光、赤目軽減自動発光、強制発光、赤目軽減強制発光、スローシンクロ、赤目軽減スローシンクロ、P-TTL、光量比制御、ハイスピードシンクロ、ワイヤレスシンクロ可能 ※光量比制御とワイヤレスシンクロは、対応のフラッシュが2台以上必要 |
シンクロ同調速度 | 1/200秒 | |
フラッシュ光量補正 | -2.0~+1.0EV | |
撮影機能 | カスタムイメージ | オートセレクト、鮮やか、ナチュラル、人物、風景、雅(MIYABI)、ポップチューン、ほのか、フラット、銀残し、リバーサルフィルム、モノトーン、クロスプロセス |
クロスプロセス | シャッフル、プリセット1~3、お気に入り1~3 | |
デジタルフィルター | 色抽出、色の置換え、トイカメラ、レトロ、ハイコントラスト、シェーディング、ネガポジ反転、ソリッドモノカラー、ハードモノクローム | |
明瞭コントロール | -4.0~+4.0 | |
肌色補正 | Type1/Type2 | |
HDR撮影 | オート/Type1/Type2/Type3/アドバンスドHDR、振り幅設定可、自動位置調整可 | |
Real Resolution | あり、動体補正オン/オフ、手ぶれ補正オン | |
レンズ補正 | ディストーション補正、周辺光量補正、倍率色収差補正、回折補正 | |
D-RANGE設定 | ハイライト補正、シャドー補正 | |
ノイズリダクション | 長秒時NR、高感度NR | |
GPS | GPSログ(記録間隔、記録時間、カードスロット設定)、自動時刻修正可 | |
電子コンパス | あり | |
アストロトレーサー | あり | |
自動水平補正 | SRオン時:最大1度まで補正可能、SRオフ時:最大2度まで補正可能 | |
構図微調整 | 上下左右シフト調整範囲±1.5mm(回転時は±1mm)、回転調整範囲±1度 | |
電子水準器 | ファインダー内表示(左右・前後の傾き)、画像モニター表示(左右・前後の傾き) | |
動画 | ファイル形式 | MPEG-4 AVC/H.264(MOV) |
記録サイズ フレームレート |
Full HD(1920x1080、60i/50i/30p/25p/24p) HD(1280x720、60p/50p) |
|
音声 | 内蔵ステレオマイク、外部マイク使用可能(ステレオ録音)、録音レベル調整可能、風切音低減可能 | |
記録時間 | 最大4GBまたは最長約25分、内部温度上昇時は自動終了 | |
カスタムイメージ | オートセレクト、鮮やか、ナチュラル、人物、風景、雅(MIYABI)、ポップチューン、ほのか、フラット、銀残し、リバーサルフィルム、モノトーン、クロスプロセス | |
クロスプロセス | シャッフル、プリセット1~3、お気に入り1~3 | |
デジタルフィルター | 色抽出、色の置換え、トイカメラ、レトロ、ハイコントラスト、シェーディング、ネガポジ反転、ソリッドモノカラー、ハードモノクローム | |
再生機能 | 再生方法 | 1画像、マルチ画面表示(6、12、20、35、80画面)、拡大(最大16倍まで、等倍表示可、クイック拡大可)、グリッド表示(16分割、黄金分割、スケール、正方(小)、正方(大) 線種:黒/白選択可能)、回転表示、ヒストグラム表示(Yヒストグラム、RGBヒストグラム)、白とび警告表示、縦位置自動回転、詳細情報表示、著作権情報表示(撮影者名、著作権者名)、GPS情報(緯度、経度、高度、協定世界時)、方位、フォルダー表示、撮影日別表示、スライドショウ |
消去機能 | 1画像消去、全画像消去、選択消去、フォルダー消去、クイックビュー消去 | |
デジタルフィルター | ベースメイク、色抽出、色の置換え、トイカメラ、レトロ、ハイコントラスト、シェーディング、ネガポジ反転、ソリッドモノカラー、ハードモノクローム、ドラマチックアート、デッサン、水彩画、パステル、ポスタリゼーション、ミニチュア、ソフト、クロス、フィッシュアイ、スリム、モノトーン | |
RAW展開 | RAW画像選択: 1画像選択/複数画像選択/フォルダー選択 RAW展開パラメーター: ホワイトバランス、カスタムイメージ、増減感、明瞭コントロール、肌色補正、デジタルフィルター、HDR撮影、Real Resolution、シャドー補正、高感度NR、ディスト―ション補正、周辺光量補正、倍率色収差補正、回折補正、フリンジ補正、記録形式(JPEG、TIFF)、アスペクト比、JPEG記録サイズ、JPEG画質、色空間 |
|
編集機能 | 画像回転、色モアレ補正、リサイズ、トリミング(アスペクト比変更可、傾き修正可)、動画編集(分割および不要部分削除)、動画フレーム画像JPEG保存、バッファRAW保存、画像コピー | |
カスタマイズ機能 | ユーザーモード | 最大5件まで登録可 |
カスタムファンクション | 26項目 | |
モードメモリ | 17項目 | |
カスタムボタン | Fx1ボタン、Fx2ボタン (ワンタッチRAW+、アウトドアモニター、フラッシュモード、Real Resolution、Shake Reduction、自動水平補正、電子水準器)、AFボタン (AF作動1、AF作動2、AFキャンセル)、プレビューレバー(光学プレビュー、デジタルプレビュー)、露出モード別電子ダイヤルカスタマイズ各種 | |
オートフォーカスカスタマイズ | AF.S:フォーカス優先/レリーズ優先から選択可 AF.C1コマ目の動作:オート/フォーカス優先/レリーズ優先から選択可 AF.C連続撮影中の動作:オート/フォーカス優先/コマ速優先から選択可 AFホールド:オフ/弱/中/強から選択可 インターバル撮影中のAF:フォーカスロックする/フォーカスロックしないから選択可 リモコン時のAF:オフ/オンから選択可 |
|
キーロック機能 | Type1:前電子ダイヤル、後電子ダイヤル、露出補正ボタン、ISOボタン、グリーンボタン、AEロックボタン Type2:十字キー、測距点移動/カードスロット切り替えボタン、OKボタン、MENUボタン |
|
文字サイズ | 標準、大きい | |
ワールドタイム | 世界75都市に対応(28タイムゾーン) | |
言語 | 20言語:日本語、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語、イタリア語、オランダ語、デンマーク語、スウェーデン語、フィンランド語、ポーランド語、チェコ語、ハンガリー語、トルコ語、ギリシャ語、ロシア語、韓国語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字) | |
AF微調整 | ±10ステップ、一律調整、個別調整(最大20本まで登録可) | |
照明設定 | 表示パネル(明るい/暗い/オフから選択可)、背面操作部(明るい/暗い/オフから選択可)、レンズマウント部(オン/オフから選択可)、カード/レリーズ端子(オン/オフから選択可) | |
インジケーター | Wi-Fi(明るい/暗い/オフから選択可)、GPS(明るい/暗い/オフから選択可)、セルフタイマー(オン/オフから選択可)、リモコン(オン/オフから選択可) | |
著作権情報 | 「撮影者名」「著作権者名」を画像ファイルに記録、同梱ソフトウェアで改ざんの有無を確認可能 | |
GPS/電子コンパス | 対応衛星 | GPS、QZSS、SBAS(WAAS/EGNOS/GAGAN/MSAS) |
受信周波数 | L1 1575.42MHz | |
記録情報 | 緯度、経度、高度、日時(協定世界時)、方位 | |
測地系 | 世界測地系(WGS84) | |
GPSログ | KML形式、記録間隔:5/10/15/30秒/1分、記録時間:1~24時間、5秒選択時は9時間まで、10秒選択時は18時間まで | |
電子コンパス | 3軸地磁気センサーおよび3軸加速度センサーによる方位算出、真北基準 | |
電源 | 使用電池 | 充電式リチウムイオンバッテリーD-LI90P |
ACアダプター | ACアダプターキット K-AC167J(別売) | |
電池寿命 | 撮影可能枚数…:約670枚、再生時間…約340分 ※満充電のリチウムイオンバッテリー使用、23℃、撮影枚数はCIPA規格に準じた測定条件による目安ですが、使用条件により変わります。 |
|
外部インターフェース | 端子 | USB2.0(micro B)、外部電源端子、ケーブルスイッチ端子、Xシンクロソケット、HDMI出力端子(タイプD)、ステレオマイク入力端子、ヘッドホン出力端子 |
USB接続 | MSC/PTP | |
無線LAN | 準拠規格 | IEEE 802.11b/g/n (無線LAN標準プロトコル) |
使用周波数(中心周波数) | 2412MHz~2462MHz (1ch~11ch) | |
セキュリティ | 認証方式:WPA2、暗号化方式:AES | |
外形寸法・質量 | 外形寸法 | 約136.5mm(幅)×110mm(高)×85.5mm(厚) (突起部を除く) |
質量 | 約1010g (バッテリー、SDカード1枚含む) 約925g (本体のみ) |
|
動作環境 | 使用温度 | -10℃~40℃ |
使用湿度 | 85%以下(結露しないこと) |
*記載の商品名、会社名は各社の商標もしくは登録商標です。
*仕様、デザインなどは予告なく変更する場合があります。
*仕様、デザインなどは予告なく変更する場合があります。
ユーザーレビュー
ペンタックスリコーファミリークラブのCLUB MEMBER、PREMIUM MEMBERになるとポイントアップ!
例えば、新規にPREMIUM MEMBERに入会してPENTAX K-1 Mark IIを購入すると
例えば、新規にPREMIUM MEMBERに入会してPENTAX K-1 Mark IIを購入すると
お支払い金額(税込) | 獲得ポイント | |
---|---|---|
PREMIUM MEMBER入会 | 7,700円 | 3,000ポイント |
PENTAX K-1 Mark II購入 | 258,500円 | 38,775ポイント |
合計 | 266,200円 | 41,775ポイント |
お得にお買い物ができます。詳しくはこちら
長期安心サービス対象商品
フルサイズのKはMark IIへ。

◆高画質と超高感度性能を実現「アクセラレーターユニット」

すべての感度領域で記憶色に近い色と滑らかな階調を再現するため、アクセラレーターユニットを新たに搭載しました。 イメージセンサーが出力した信号をあらかじめ適切に処理し、画像処理エンジンに送ることでノイズが低減、解像感や高感度での色彩再現性が向上しました。 これに伴い最高ISO感度もアップし、ISO 819200(標準出力感度)という超高感度を達成しています。
特に”深い青”や”生き生きとした緑”の再現性を重視

◆手持ち撮影を実現「リアル・レゾリューション・システムII」
リアル・レゾリューション・システムIIは、従来の撮影方法に加え、新開発の[手ぶれ補正]モードを搭載。 これは手持ち撮影時の微小な揺れを利用する、逆転の発想を利用した画期的な技術です。 カメラが3次元的な揺れを検知。連続撮影した4枚の画像を解析し、超高精細画像を生成します。 また、手ぶれ補正機構SRIIも同時に利用可能で、暗いシーンや三脚がないときでもリアル・レゾリューション・システムを活用できます。 リアル・レゾリューション・システムIIについては、こちらもご覧ください。



◆AF性能が進化
最新のアルゴリズムを搭載することにより、AFスタートから合焦までを高速化しました。
さらに、被写体と背景の色が同じようなシーンでも、的確に被写体の動きをキャッチ。画面内を上下左右に動くような被写体に対しても追従性がアップしています。
最新のアルゴリズムを搭載することにより、AFスタートから合焦までを高速化しました。
さらに、被写体と背景の色が同じようなシーンでも、的確に被写体の動きをキャッチ。画面内を上下左右に動くような被写体に対しても追従性がアップしています。
◆ライブビュー撮影が進化
ライブビュー撮影時のモニタリング画質が向上しました。
静止画・動画ともに被写体をリアルな映像で確認することができ、また正確なフォーカシングにも大きく貢献します。
ライブビュー撮影時のモニタリング画質が向上しました。
静止画・動画ともに被写体をリアルな映像で確認することができ、また正確なフォーカシングにも大きく貢献します。

◆赤道儀なしで天体追尾撮影が可能(アストロトレーサー)
GPS機能と電子コンパス、手ぶれ補正機構SR IIを活用することで、これまで赤道儀が必要だった天体の追尾撮影を、カメラ単体で実現。GPS衛星から取得した緯度と、カメラの各種センサーから得た情報(左右/前後の傾きと方位)に基づいて、天体の動きを算出。イメージセンサーを天体の動きに精密に同調させます。長秒時露光でも星が流れずに撮影できるので、肉眼で見えにくい微光星も点像のままとらえることができます。
※三脚を使用し、カメラをしっかり固定してください。
※使用方法については、必ず使用説明書をご確認ください。
※インターバル撮影、インターバル合成など一部の撮影モードとは併用不可。
※三脚を使用し、カメラをしっかり固定してください。
※使用方法については、必ず使用説明書をご確認ください。
※インターバル撮影、インターバル合成など一部の撮影モードとは併用不可。
合計ポイント:
※カートに入れるとあわせ買いの割引が適用されます。
商品の出荷予定日:
出荷予定日は状況に応じて前後する場合があります。
その他の情報を表示する
その他の情報を隠す
商品の出荷予定日:
出荷予定日は状況に応じて前後する場合があります。